Κουπόνι ΟΠΑΠ   σε ανάπτυξη  2άδων         07/02/12 09/02/12  
Διορ ΚΑ     9  Δυάδες - (ανάπτυξη  ανά 2 αγώνες) Θέ ση Από δοση  .....  Θέσης Νι κή τρια Από δοση
1 Γηπεδούχος Χ Φιλοξενουμένη 2       1 2 3 4 5 6 7 8 9
ΓΑΚ 100 1,60 ΡΕΝ 3,25 ΕΒΙΑΝ 4,50       2 2 2 1 1 1 X X X     -  
ΓΕΚ 101 10,00 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 5,50 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 1,15       1 2 X 1 2 X 1 2 X -  
ΑΓΚ 102 1,55 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 3,50 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 4,50       2 2 2 1 1 1 X X X     -  
ΑΓΚ 103 2,35 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,20 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 2,40       1 2 X 1 2 X 1 2 X -  
ΑΓΤ 104 1,55 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 3,50 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 4,50       2 2 2 1 1 1 X X X     -  
ΑΓ1 105 1,65 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 3,25 ΕΞΕΤΕΡ 4,20       1 2 X 1 2 X 1 2 X -  
ΑΓ1 106 1,65 ΣΤΙΒΕΝΕΙΤΖ 3,35 ΟΛΝΤΑΜ 4,00       2 2 2 1 1 1 X X X     -  
ΑΓ2 107 1,75 ΚΡΟΟΥΛΙ 3,30 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 3,60       1 2 X 1 2 X 1 2 X -  
ΑΛΤ 108 1,45 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 3,55 ΜΠΑΡΝΕΤ 5,50       2 2 2 1 1 1 X X X     -  
ΑΦΚ 109 2,75 ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ 3,20 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 2,10       1 2 X 1 2 X 1 2 X -  
ΒΕΚ 110 2,20 ΛΙΡΣ 3,20 ΛΟΚΕΡΕΝ 2,60       2 2 2 1 1 1 X X X     -  
ΣΚΠ 111 3,00 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 3,25 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 1,95       1 2 X 1 2 X 1 2 X -  
ΠΟΚ 112 2,60 ΟΛΙΒΕΙΡΕΝΣΕ 3,00 ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ 2,30       2 2 2 1 1 1 X X X     -  
ΙΣΚ 113 1,20 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 5,00 ΜΙΡΑΝΤΕΣ 8,50       1 2 X 1 2 X 1 2 X -  
CLA 114 2,65 ΝΤΙΦΕΝΣΟΡ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ 3,10 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 2,20       2 2 2 1 1 1 X X X     -  
CLA 115 1,30 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 4,25 ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ 6,75       1 2 X 1 2 X 1 2 X -  
CLA 116 1,50 ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 3,60 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΙΤΟ 4,75       2 2 2 1 1 1 X X X     -  
ΕΛΛ 117 1,65 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3,10 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 4,50       1 2 X 1 2 X 1 2 X -  
ΚΑΦ 118 4,20 ΖΑΜΠΙΑ 3,25 ΓΚΑΝΑ 1,65       2 2 2 1 1 1 X X X     -  
ΕΛΛ 119 1,45 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 3,50 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 5,50       1 2 X 1 2 X 1 2 X -  
ΓΑΚ 120 2,65 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 3,00 ΛΙΛ 2,25       2 2 2 1 1 1 X X X     -  
ΓΕΚ 121 2,60 ΧΕΡΤΑ 3,20 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 2,20       1 2 X 1 2 X 1 2 X -  
ΓΕΚ 122 1,80 ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 3,20 ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ 3,50       2 2 2 1 1 1 X X X     -  
ΓΑΚ 123 3,00 ΣΑΤΟΡΟΥ 3,10 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 2,00       1 2 X 1 2 X 1 2 X -  
ΚΑΦ 124 6,00 ΜΑΛΙ 3,50 ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 1,45       2 2 2 1 1 1 X X X     -  
ΒΕΚ 125 1,75 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 3,25 ΜΟΝΣ 3,65       1 2 X 1 2 X 1 2 X -  
ΓΕΚ 126 5,00 ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ 3,50 ΜΠΑΓΕΡΝ 1,50       2 2 2 1 1 1 X X X     -  
ΑΓΚ 127 3,20 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 3,20 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 1,90       1 2 X 1 2 X 1 2 X -  
ΙΤΚ 128 2,05 ΜΙΛΑΝ 3,10 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 3,00       2 2 2 1 1 1 X X X     -  
ΣΚΠ 129 4,50 ΧΑΡΤΣ 3,50 ΣΕΛΤΙΚ 1,55       1 2 X 1 2 X 1 2 X -  
ΓΑΚ 130 1,75 ΛΥΩΝ 3,20 ΜΠΟΡΝΤΟ 3,75       2 2 2 1 1 1 X X X     -  
ΙΣΚ 131 1,20 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 5,00 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 8,50       1 2 X 1 2 X 1 2 X -  
ΠΟΚ 132 2,80 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΙΡΑ 3,10 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. 2,10       2 2 2 1 1 1 X X X     -  
CLA 133 2,10 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3,20 ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ 2,75       1 2 X 1 2 X 1 2 X -  
CLA 134 1,70 ΟΥΝΙΟΝ ΕΣΠΑΝΙΟΛΑ 3,30 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 3,80       2 2 2 1 1 1 X X X     -  
CLA 135 1,45 ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ 3,65 ΝΑΣΙΟΝΑΛ 5,25       1 2 X 1 2 X 1 2 X -  
ΤΟΥ 136 1,60 Ι. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΣΕΧΙΡ 3,30 ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ 4,40       2 2 2 1 1 1 X X X     -  
ΤΟΥ 137 2,45 ΣΙΒΑΣΠΟΡ 3,20 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 2,30       1 2 X 1 2 X 1 2 X -  
ΙΤ1 138 1,35 ΛΑΤΣΙΟ 3,75 ΤΣΕΖΕΝΑ 6,75       2 2 2 1 1 1 X X X     -  
ΙΤΚ 139 2,75 ΣΙΕΝΑ 3,00 ΝΑΠΟΛΙ 2,25       1 2 X 1 2 X 1 2 X -  
CLA 140 1,10 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 6,25 ΧΟΥΑΝ ΑΟΥΡΙΤΣ 12,00       2 2 2 1 1 1 X X X     -  
CLA 141 1,30 ΛΙΜΠΕΡΤΑΔ 4,25 ΑΛΙΑΝΣΑ ΛΙΜΑ 6,50       1 2 X 1 2 X 1 2 X -  
CLA 142 1,20 ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ 4,75 ΜΠΟΛΙΒΑΡ 9,00       2 2 2 1 1 1 X X X     -  
CLA 143 1,75 ΕΜΕΛΕΚ 3,40 ΟΛΙΜΠΙΑ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3,50       1 2 X 1 2 X 1 2 X -  
ΟΛΛ 145 3,95 ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ 3,40 ΑΛΚΜΑΑΡ 1,65                             -  
 
Σημείωση: στα κουπόνια που δημοσιεύουμε, υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν διαφορές με τα κουπόνια του ΟΠΑΠ
Αγώνες με πλεονέκτημα τους διαγράφουμε από το κουπόνι, καθώς και αυτούς που δεν είχαν αποδόσεις την ημέρα 
 της δημοσίευσης του κουπονιού από τον ΟΠΑΠ. Δεν υπάρχουν και οι αγώνες που πρόσθεσε ο ΟΠΑΠ κατά την διάρκεια.
ΘΕΣΗ δυάδας = 1 - 9 .... είναι ο  αριθμός  της  δυάδας  που  επαληθεύτηκε
Σχετικά με την ανάπτυξη   των   9   2άδων   και   με   τις  θέσεις                    new version 08-01-2010
Αγώνες        1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 συνδυασμοί =  είναι η ανάπτυξη των 2 τριπλών
ΑΡΓ 236 2,80 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟ 3,25 ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 2,00       2 2 2 1 1 1 X X X
ΙΣ1 233 2,30 ΟΥΕΛΒΑ 3,15 ΜΠΙΛΜΠΑΟ 2,45       1 2 X 1 2 X 1 2 X
Σε κάθε αγώνα υπάρχουν οι αποδόσεις στα σημεία [1] [X] [2]  Βάση αυτών των αποδόσεων μας προκύπτουν τα 1α 2α 3α σημεία
1ο σημείο είναι αυτό που έχει μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης και 3ο αυτό που έχει την μικρότερη πιθανότητα.
Εάν για παραδειγμα σ'  έναν αγωνα έχουμε τις επόμενες αποδόσεις: [1]=2,80  [X]=3,25   [2]=2,00  τότε
1ο σημείο είναι το διπλό,     2ο σημείο είναι ο άσσος  και   3ο σημείο είναι το χι
Σύμφωνα με τα 1α 2α 3α σημεία και τις αποδόσεις που έχουν, κάνουμε την ανάπτυξη των 2 τριπλών που είναι 9 στήλες.  (9 2άδες)
Οι 2άδες έχουν αρίθμηση από το 1 έως το 9.  Αυτές με τα μεγαλύτερα Νο παρουσιάζουν μεγαλύτερα κέρδη και το αντίστροφο.
Χρησιμοποιήστε τα περιεχόμενα της δημοσίευσης με δικής σας ευθύνη.                                                                    betgr.gr